İçindekiler
- En Çok İhraç Edilen Ürünler 2024
- Ocak 2024 İhracat Rakamları
- Şubat 2024 İhracat Rakamları
- Mart 2024 İhracat Rakamları
- 2024 Ocak-Mart Aylarında En Çok İhracat Yapılan Ülkeler
- Amerika'ya En Çok Ne İhraç Ettik?
En Çok İhraç Edilen Ürünler 2024
Türkiye; tarım ürünlerinden tekstile, akaryakıttan değerli madenlere, gıdadan otomotive, elektronikten medikal ürünlere pek çok sektörden sayısız ham madde, yarı mamul madde ve ürün ihraç etmekte. Ülke ekonomisine büyük bir girdi sağlayan bu ticaret türü, elektronik ortamda yapıldığında ise hem çapı büyüyor hem de masraflar azalıyor. Hal böyle olunca da ülke içinde büyüklü küçüklü pek çok şirket, e-ihracata giriş yapıyor.
Okumaya devam ederek Türkiye'de 2024 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında en çok ihraç edilen ürünler ve bu konudaki istatistikleri görmek mümkün. İşte, karşınızda Türkiye'de en çok ihraç edilen ürünler ve onlara dair rakamlar!
Ocak 2024 İhracat Rakamları
En çok ihraç ettiğimiz ürünler konusuna Ocak 2024 ile başlıyoruz. Aşağıdaki tabloda TÜİK'in paylaştığı, 2024 yılının ilk ayında gerçekleşen ihracat rakamlarını ve ihracatın gelişim hızını görebilirsiniz.
Sektörler | İhraç Endeksi Birim ve Değişim Yüzdesi |
Gıda, İçecek ve Tütün | 101,3 ile %0,6 |
Yurt Dışındaki Ham Maddeler | 113,5 ile -5,9 |
Yakıtlar | 138,3 ile -13,9 |
Diğer Mallar | 164,3 ile 5,7 |
Şubat 2024 İhracat Rakamları
E-ihracatta en çok satılan ürünler konumuza şubat ayı ile devam ediyoruz. Aşağıdaki tablo, geçtiğimiz yıla kıyasla 2024 Şubat ayında sektör bazlı dış ticaret rakamlarını gösteriyor.
Sektörler | 2023 Şubat İhracat Payı (%) | 2024 Şubat İhracat Payı (%) |
Tarım, Ormancılık, Balıkçılık | 3,6 | 4,2 |
Madencilik | 1,5 | 1,4 |
İmalat | 94,4 | 94 |
Diğer | 0,5 | 0,5 |
Sektörler | 2023 Şubat İthalat Payı (%) | 2024 Şubat İthalat Payı (%) |
Yatırım Malları | 11,6 | 15,8 |
Ara Mallar | 77,3 | 68,8 |
Tüketim Malları | 11,1 | 15,3 |
Diğer | 0,1 | 0 |
Mart 2024 İhracat Rakamları
Yazının bu kısmını ise Mart 2024 ayı için Türkiye en çok hangi ürünleri ihraç ediyor, sorusunun yanıtına ayırdık.
Sektörler | 2023 Şubat İhracat Payı (%) | 2024 Şubat İhracat Payı (%) |
Tarım, Ormancılık, Balıkçılık | 3,3 | 3,5 |
Madencilik | 1,3 | 1,5 |
İmalat | 94,9 | 94,6 |
Diğer | 0,5 | 0,5 |
Sektörler | 2023 Şubat İthalat Payı (%) | 2024 Şubat İthalat Payı (%) |
Yatırım Malları | 14,9 | 14,5 |
Ara Mallar | 72,8 | 69,9 |
Tüketim Malları | 12,2 | 15,5 |
Diğer | 0,1 | 0,1 |
2024 Ocak-Mart Aylarında En Çok İhracat Yapılan Ülkeler
Ay | Hacim Miktarı ve Ülke | Hacim Miktarı ve Ülke | Hacim Miktarı ve Ülke | Hacim Miktarı ve Ülke |
Ocak | 1 milyar 762 milyon dolar ile Almanya | 1 milyar 224 milyon dolar ile ABD | 1 milyar 97 milyon dolar ile Irak | 1 milyar 22 milyon dolar ile Birleşik Krallık |
Şubat | 1 milyar 722 milyon dolar ile Almanya | 1 milyar 332 milyon dolar ile ABD | 1 milyar 158 milyon dolar ile İtalya | 1 milyar 73 milyon dolar ile Irak |
Mart | 1 milyar 749 milyon dolar ile Almanya | 1 milyar 288 milyon dolar ile İtalya | 1 milyar 265 milyon dolar ile ABD | 1 milyar 189 milyon dolar ile Irak |
Amerika'ya En Çok Ne İhraç Ettik?
Yazımızı, Amerika'ya en çok ihraç edilen ürünler ile tamamlıyoruz.
Ülke | İhracat Hacmi (dolar) | Sektör |
ABD | 279 milyon | Kimyevi Maddeler |
ABD | 259 milyon | Otomotiv |
ABD | 223 milyon | Mücevher |
ABD | 215 milyon | Hazır Giyim |
ABD | 209 milyon | Savunma ve Havacılık |
Tüm bunlara ek olarak genel anlamda ülkemizin en çok ihraç ettiği ürünler konusunda da detaylı fikir sahibi olmak isterseniz Türkiye'nin En Çok İhraç Ettiği Ürünler Nelerdir? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.